Triathlon w Suszu nosi miano legendarnego - organizatorzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania.
Susz to miejsce w którym kilka lat temu rozpoczął się dynamiczny rozwój triathlonu w Polsce. To tutaj swoje początki miała impreza którą teraz znamy pod nazwą Ironman 70.3 Gdynia. W Suszu ze sportem swoją przygodę rozpoczynali Polscy celebryci którzy znaczącą przyczynili się do rozgłosu triathlonu na terenie naszego kraju. Odbywają się tutaj regularnie Mistrzostwa Polski na dystansie sprinterskim, sztafet oraz Mistrzostwa Age Group na sprincie.
W tym roku mogliśmy jednak zaobserwować spadek liczby uczestników w stosunku do poprzedniego roku. Wpływ na to ma na pewno duża ilość imprez triathlonowych w Polskim kalendarzu, i mniejsza promocja imprezy w internecie. My co roku polecamy te zawody dla wszystkich triathlonistów!
Mistrzostwa Age Group Sprint
W sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski na dystansie sprinterskim. Zawodnicy startowali w 3 falach. Do pokonania mieli 750m pływania, 20km na rowerze oraz 5km biegu. Katarzyna Jonio zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej, a Marta Otto, Magdalena Wiśniewska i Agata Sachmata zajęły drugie miejsce w swoich kategoriach - gratulujemy!
Uwaga: Jeżeli oglądasz wyniki na telefonie obróć ekran poziomo
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas |
Rafał Paczkowski | 10:51 | 1:47 | 32:54 | 1:12 | 19:03 | 1:05:47 |
Marcin Zięba | 12:26 | 1:53 | 32:11 | 1:32 | 19:08 | 1:07:10 |
Tomasz Jonio | 12:36 | 1:55 | 31:46 | 1:44 | 20:11 | 1:08:13 |
Dawid Sibilski | 11:21 | 1:52 | 33:22 | 1:38 | 22:11 | 1:10:24 |
Magdalena Wiśniewska | 10:49 | 1:38 | 36:05 | 1:25 | 21:31 | 1:11:28 |
Jacek Sachmata | 13:15 | 2:05 | 35:06 | 1:43 | 21:46 | 1:13:55 |
Katarzyna Jonio | 13:54 | 2:33 | 34:57 | 1:51 | 21:36 | 1:14:50 |
Marta Otto | 13:19 | 2:06 | 36:21 | 1:37 | 21:40 | 1:15:04 |
Daniel Krzysztof | 15:11 | 2:35 | 35:57 | 2:36 | 20:26 | 1:16:45 |
Edyta Macuba | 15:40 | 2:15 | 37:37 | 1:48 | 21:42 | 1:19:02 |
Robert Sachmata | 18:35 | 2:28 | 34:36 | 2:10 | 21:14 | 1:19:02 |
Dorota Kuźma | 17:29 | 2:48 | 37:34 | 2:00 | 22:49 | 1:22:40 |
Dariusz Paczkowski | 17:45 | 2:36 | 37:08 | 2:24 | 23:03 | 1:22:56 |
Wojciech Pławiak | 16:09 | 3:22 | 38:02 | 2:25 | 24:36 | 1:24:34 |
1/2 Ironmana
W niedziele odbyły się zawody na popularnej połówce. W nocy przeszła olbrzymia ulewa wraz z burzą która pozostawiła ślady na trasie kolarskie. Podczas startu temperatura powietrza wynosiła 10 stopni i padał deszcz - jedno było pewne to będzie zmaganie z zimnem. Największe zmartwienia przed startem - jak ubrać się na rower. Niektórzy zastanawiali się czy opłaca zdejmować się piankę po pływaniu... Podczas części kolarskiej deszcz padał na pierwszej pętli, na drugiej mocno wiało, podczas biegu wyszło słońce które trochę wysuszyło zawodników. Warunki były naprawdę wymagające. Nasze panie jak zwykle były nie zawodnie! Marta Otto i Hanna Sokołowska zwyciężyły w swojej kategorii wiekowej, Lucyna Śliż była druga. Honor panów uratował Czarek Brzozowski zwyciężając w M50!
Uwaga: Jeżeli oglądasz wyniki na telefonie obróć ekran poziomo
Imię i nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2+Bieg | Meta |
Waldemar Leszczewicz | 31:23 | 2:43 | 2:34:24 | 1:47:38 | 4:56:08 |
Cezary Brzozowski | 38:56 | 4:27 | 28:44 | 1:44:19 | 4:56:26 |
Marek Majewski | 37:23 | 3:52 | 2:40:42 | 1:35:06 | 4:57:03 |
Dariusz Rasztawicki | 33:33 | 2:38 | 2:36:45 | 1:48:09 | 5:01:05 |
Piotr Bieliński | 35:40 | 4:13 | 2:48:59 | 1:33:18 | 5:02:10 |
Dariusz Walukiewicz | 41:41 | 4:03 | 2:38:24 | 1:40:17 | 5:04:25 |
Sławomir Nowak | 31:19 | 4:01 | 2:44:32 | 1:46:02 | 5:05:54 |
Wojciech Polak | 36:29 | 4:21 | 2:36:47 | 1:51:51 | 5:09:28 |
Michał Gruszka | 36:01 | 3:02 | 2:40:21 | 1:50:24 | 5:09:48 |
Jakub Folga | 39:13 | 2:37 | 2:48:50 | 1:46:19 | 5:16:59 |
Tomasz Leśniak | 32:46 | 2:46 | 2:36:49 | 2:05:21 | 5:17:42 |
Marta Otto | 36:45 | 2:16 | 2:54:19 | 1:47:46 | 5:21:06 |
Adam Kozak | 35:23 | 2:47 | 2:50:01 | 1:54:15 | 5:22:26 |
Maciej Zwierzchowski | 37:34 | 3:37 | 2:51:04 | 1:47:28 | 5:28:50 |
Andrzej Dalasiński | 43:05 | 4:57 | 2:57:45 | 1:46:25 | 5:31:12 |
Lucyna Śliż | 40:46 | 4:05 | 2:55:27 | 1:53:03 | 5:33:21 |
Sebastian Uchnast | 43:49 | 3:59 | 2:52:08 | 1:58:23 | 5:38:19 |
Hanna Sokołowska | 30:45 | 5:35 | 2:54:47 | 2:14:51 | 5:45:58 |
Elżbieta Goler | 45:24 | 3:21 | 3:17:28 | 2:02:40 | 6:08:53 |
Marcin Zięba | 32:34 | 2:08 | 3:03:27 | DNF |
Triathlon Opole
W Opolu pierwszy raz odbyły się zawody triathlonowe. Do wyboru był dystans 1/4 oraz 1/8 Ironmana. W zawodach wzięło udział 500 osób - co jest naprawdę dobrym wynikiem w debiucie imprezy. Nasz klub reprezentowały dwie kobiety - o efekty byliśmy spokojni.
Agnieszka Paul była druga na dystansie 1/8 IM a Anna Malara była trzecia na 1/4 IM. Wielkie gratulacje!