Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. A 06:10 07:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. B 07:10 08:10 Piotr Wójcik | CSR WUM Gr. A 06:10 07:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. B 07:10 08:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 07:10 08:10 Rafał Pierścieniak | |||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | Pływalnia Chwiałka Pływalnia Chwiałka 07:00 07:45 Łukasz Michalak | Pływalnia Chwiałka Pływalnia Chwiałka 07:00 07:45 Łukasz Michalak | |||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | Bieganie Poznań Stadion AZS 08:00 09:30 Łukasz Michalak | Trening kolarski Poznań Spinning 08:00 09:00 | |||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
18:30 | Bieganie Poznań Stadion Olimpii 18:30 20:00 Łukasz Michalak | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Bieganie Agrykola Bieganie Agrykola 19:00 20:30 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Bieganie Poznań Stadion AZS 08:00 09:30 Łukasz Michalak | ||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
18:30 | Bieganie Poznań Stadion Olimpii 18:30 20:00 Łukasz Michalak | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Bieganie Agrykola Bieganie Agrykola 19:00 20:30 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Trening kolarski Poznań Spinning 08:00 09:00 | ||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Pływalnia Chwiałka Pływalnia Chwiałka 07:00 07:45 Łukasz Michalak | Pływalnia Chwiałka Pływalnia Chwiałka 07:00 07:45 Łukasz Michalak | |||||
07:15 | |||||||
07:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. A 06:10 07:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. B 07:10 08:10 Piotr Wójcik | CSR WUM Gr. A 06:10 07:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. B 07:10 08:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 07:10 08:10 Rafał Pierścieniak | |||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Pływalnia Chwiałka Pływalnia Chwiałka 07:00 07:45 Łukasz Michalak | Pływalnia Chwiałka Pływalnia Chwiałka 07:00 07:45 Łukasz Michalak | |||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | Bieganie Poznań Stadion AZS 08:00 09:30 Łukasz Michalak | Trening kolarski Poznań Spinning 08:00 09:00 | |||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
18:30 | Bieganie Poznań Stadion Olimpii 18:30 20:00 Łukasz Michalak | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. A 06:10 07:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. B 07:10 08:10 Piotr Wójcik | CSR WUM Gr. A 06:10 07:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 06:10 07:10 Rafał Pierścieniak CSR WUM Gr. B 07:10 08:10 Piotr Wójcik CSR WUM Gr. C 07:10 08:10 Rafał Pierścieniak | |||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
19:00 | Bieganie Agrykola Bieganie Agrykola 19:00 20:30 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |